V letu 2020 je RD Žiri štela 42 članov. V letu 2021 članstvo potrdilo 46 članov in sicer je po kategorijah sestava RD Žiri sledeča: 33 članov,1 članica,2 pridružena člana, 9 mladih ribičev in 1 častni član.
Upravni odbor RD Žiri je zasedal na 3. rednih sejah.
Izobraževanja
- V letu 2020 ni bilo opravljenih dodatnih izobraževanj.
Rekapitulacija člani v letu 2020 v primerjavi z leti 2017, 2018, 2019
Rekapitulacija revirja 16 a in 16 a1 v kosih | ||||
Leto | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Število lovnih dni | 168 | 135 | 95 | 99 |
Šarenka | 141 | 159 | 73 | 79 |
Potočna postrv | 4 | 30 | 18 | 11 |
Klen | 22 | 12 | 5 | 2 |
Lipan | 1 | 1 | 6 | 0 |
Skupaj | 168 | 202 | 102 | 92 |
Graf 1: Rekapitulacija revirja 16/A in 16/A1 v kosih
Rekapitulacija v kilogramih v letu 2020 v primerjavi z leti 2017, 2018 in 2019
Rekapitulacija revirja 16 a in 16 a1 v kilogramih | ||||
Leto | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Število lovnih dni | 168 | 135 | 95 | 99 |
Kg šarenka | 47 | 55 | 33,4 | 26,5 |
Kg potočna postrv | 3,9 | 12,2 | 6,1 | 3,4 |
Kg klen | 11 | 7,7 | 1,6 | 0 |
Kg lipan | 0,5 | 0,4 | 2,2 | 0 |
Kg skupaj | 62,4 | 75,3 | 43,3 | 29,9 |
Graf 2: Rekapitulacija revirja 16/A in 16/A1 v kg
Glavne ugotovitve za let 2020:
– Trend lovnih dni in uplena ostaja ja nizki raven.
– Mladi ribiči so beležili samo 6 lovnih dni in uplenjeno 1 ribo.
– Rekapitulacija reprezentančnih dovolilnic v letu 2020 v primerjavi z leti 2017, 2018 in 2019
Rekapitulacija rev. 16A in 16A1 v kosih | ||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Število lovnih dni | 52 | 32 | 26 | 30 |
Šarenka | 47 | 23 | 10 | 9 |
Potočna postrv | 1 | 0 | 4 | 2 |
Klen | 5 | 0 | 2 | 1 |
Lipan | 5 | 0 | 3 | 1 |
Skupaj kosov | 58 | 23 | 19 | 13 |
Graf 3: Rekapitulacija revirja 16/A in 16/A1 v kosih
Rekapitulacija reprezentančnih dovolilnic v kilogramih v letu 2020 v primerjavi z leti 2017, 2018 in 2019
Rekapitulacija rev. 16A in 16A1 v kg | ||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Število lovnih dni | 52 | 32 | 26 | 30 |
Kg šarenka | 17 | 12 | 15 | 6,3 |
Kg potočna postrv | 0,5 | 0 | 2 | 0,9 |
Kg klen | 3,5 | 0 | 1 | 1 |
Kg lipan | 2,3 | 0 | 1,5 | 0,6 |
Kg skupaj | 23,3 | 12 | 19,5 | 8,8 |
Graf 4: Rekapitulacija revirja 16/A in 16/A1 v kg
Glavne ugotovitve za leto 2020:
Padec uplena se nadaljuje. Število lovnih dni je preseglo leto 2019 kljub corona časov.
Mitja Kozamernik
Tajnik RD ŽIRI
Žiri, 27.2.2021