Letno poročilo čuvajev za leto 2021
Vital Justin, Štefan Sabari, Miro Mahnič, Jože Čepin, Jan Gantar
| VITAL JUSTIN | ŠTEFAN SABARI | MIRO MAHNIČ | JOŽE ČEPIN | JAN GANTAR | |||||||||||||||
| URE | KM | KONT. | URE | KM | KONT. | URE | KM | KONT. | URE | KM | KONT. | URE | KM | KONT. | |||||
| JAN | 2 | 16 | |||||||||||||||||
| FEB | 2 | 16 | |||||||||||||||||
| MAR | 2 | 16 | |||||||||||||||||
| APR | 10 | 60 | 9 | 2 | 12 | 8 | 86 | 3 | 21 | 144 | 5 | 7 | 54 | ||||||
| MAJ | 7 | 33 | 2 | 21 | 2 | 30 | 9 | 42 | 1 | 7 | 36 | ||||||||
| JUN | 9 | 77 | 2 | 2 | 28 | 8 | 63 | 2 | 2 | 18 | |||||||||
| JUL | 4 | 40 | 2 | 2 | 32 | 2 | 4 | 36 | 1 | ||||||||||
| AVG | 4 | 24 | 1 | 4 | 56 | 2 | 5 | 38 | 8 | 33 | |||||||||
| SEP | 5 | 22 | 2 | 2 | 14 | 2 | 16 | ||||||||||||
| OKT | 5 | 32 | 10 | 2 | 39 | 1 | 3 | 27 | |||||||||||
| NOV | 2 | 31 | 2 | 19 | |||||||||||||||
| DEC | 2 | 12 | |||||||||||||||||
| SKUPAJ | 50 | 351 | 26 | 8 | 77 | 0 | 18 | 243 | 8 | 56 | 395 | 9 | 26 | 157 | 0 | ||||
| LETO : | 2019 | ||||||||||||||||||
| SKUPAJ OPRAVLJENIH UR | 158 | ||||||||||||||||||
| SKUPAJ PREVOŽENIH KM | 1223 | ||||||||||||||||||
| SKUPAJ OPRAVLJENIH KONTROL | 43 | ||||||||||||||||||
| Vodja čuvajske službe : | |||||||||||||||||||
| Nepravilnosti pri izvajanju ribolova, ni bilo. | Jože Čepin | ||||||||||||||||||
