RIBIŠKA DRUŽINA ŽIRI
priloga k zapisniku občnega zbora
FINANČNO POROČILO ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 31.12.2024
| PRIHODKI | 39.086,54 |
| Članarina,koncesije,dovolilnice | 2.722,00 |
| Dohodnina | 699,43 |
| Občina Žiri | 760,00 |
| Donacija fizične osebe | 60,00 |
| Subvencija EKO sklad | 1.197,98 |
| Prodaja rib | 1.782,90 |
| Prihodek od prodaje mladic | 5.540,00 |
| Prodaja dovolilnic | 620,00 |
| Prihodki od izlovov | 22.764,22 |
| Prihodek najemnina | 2.940,00 |
| Izravnava | 0,01 |
| STROŠKI | 27.771,76 |
| Stroški pomožnega in potrošnega materiala | 819,80 |
| Stroški hrane za ribe | 3.160,28 |
| Stroški nabavljenih rib | 4.606,65 |
| Stroški nabavljenih mladic | 3.860,98 |
| Stroški goriva za agregat | 8,17 |
| Stroški električne energije | 513,58 |
| Stroški ogrevanja | 115,94 |
| Stroški materiala za vzdrževanje | 792,82 |
| Stroški drobnega inventarja | 284,09 |
| Stroški pisarniškega materiala | 27,69 |
| Stroški zaščitnih sredstev | 89,90 |
| Stroški- sveče, cvetje | 102,90 |
| Stroški poštnin | 109,33 |
| Stroški telefona, interneta | 478,21 |
| Stroški storitev | 1.050,40 |
| Stroški malic za delovne akcije | 28,56 |
| Stroški kilometrin in prevozov | 1.429,19 |
| Stroški zavarovalnih premij | 683,60 |
| Stroški plačilnega prometa | 200,43 |
| Stroški občnega zbora, sej | 457,90 |
| Stroški pregledov rib | 331,19 |
| Stroški oglaševanja | 244,00 |
| Stroški Terra Nul., računovodstvo | 1.825,51 |
| Stroški članarine RZS | 1.339,50 |
| Nagrade članom, dajatve | 600,00 |
| Amortizacija zgradbe | 3.360,86 |
| Amortizacija opreme | 790,94 |
| Stavbno zemljišče, takse | 35,22 |
| Stroški koncesij | 424,12 |
| PRIHODKI | 39.086,54 |
| IZDATKI | 27.771,76 |
| PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI | 11.314,78 |
| STANJE NA TRR 31.12.2024 | 25.178,52 |
| STANJE V BLAGAJNI 31.12.2024 | 2.313,43 |
